高年級實習生 – 經驗永不過時,智慧亦然
好的感情、好的工作,不僅可以獲得成就感,也能獲得內心的豐沛與安寧,這點對於樂齡們也同樣適用!電影《高年級實習生》中的班,在退休後再次進入全新職場,揮灑自己的價值,活出充實而快樂的人生。
序號 | 分區 | 縣市名稱 | 單位名稱 | 簡介 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北區 | 基隆市 | 中山區樂齡學習優質中心 |
|
|||||||||||||
2 | 北區 | 基隆市 | 安樂區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
3 | 北區 | 基隆市 | 仁愛區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
4 | 北區 | 基隆市 | 七堵區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
5 | 北區 | 基隆市 | 信義區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
6 | 北區 | 基隆市 | 暖暖區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
7 | 北區 | 基隆市 | 中正區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
8 | 北區 | 臺北市 | 樂齡學習示範中心 |
|
|||||||||||||
9 | 北區 | 臺北市 | 松山區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
10 | 北區 | 臺北市 | 士林區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
11 | 北區 | 臺北市 | 大同區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
12 | 北區 | 臺北市 | 文山區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
13 | 北區 | 臺北市 | 內湖區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
14 | 北區 | 臺北市 | 北投區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
15 | 北區 | 臺北市 | 中山區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
16 | 北區 | 臺北市 | 萬華區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
17 | 北區 | 臺北市 | 中正區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
18 | 北區 | 新北市 | 三重區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
19 | 北區 | 新北市 | 樂齡學習示範中心 |
|
|||||||||||||
20 | 北區 | 新北市 | 土城區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
21 | 北區 | 新北市 | 新莊區豐年樂齡學習優質中心 |
|
|||||||||||||
22 | 北區 | 新北市 | 新莊區新泰樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
23 | 北區 | 新北市 | 中和區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
24 | 北區 | 新北市 | 永和區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
25 | 北區 | 新北市 | 新店區安坑樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
26 | 北區 | 新北市 | 汐止區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
27 | 北區 | 新北市 | 樹林區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
28 | 北區 | 新北市 | 三峽區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
29 | 北區 | 新北市 | 鶯歌區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
30 | 北區 | 新北市 | 蘆洲區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
31 | 北區 | 新北市 | 林口區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
32 | 北區 | 新北市 | 淡水區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
33 | 北區 | 新北市 | 三芝區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
34 | 北區 | 新北市 | 萬里區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
35 | 北區 | 新北市 | 瑞芳區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
36 | 北區 | 新北市 | 平溪區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
37 | 北區 | 新北市 | 坪林區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
38 | 北區 | 新北市 | 深坑區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
39 | 北區 | 新北市 | 八里區樂齡學習中心 |
新北市八里區樂齡學習中心臉書粉絲專頁
|
|||||||||||||
40 | 北區 | 新北市 | 石碇區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
41 | 北區 | 新北市 | 雙溪區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
42 | 北區 | 新北市 | 泰山區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
43 | 北區 | 新北市 | 金山區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
44 | 北區 | 新北市 | 新店區新和樂齡學習中心(優先區) |
|
|||||||||||||
45 | 北區 | 新北市 | 五股區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
46 | 北區 | 新北市 | 貢寮區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
47 | 北區 | 新北市 | 石門區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
48 | 北區 | 桃園市 | 平鎮區樂齡學習優質中心 |
|
|||||||||||||
49 | 北區 | 桃園市 | 中壢區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
50 | 北區 | 桃園市 | 大溪區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
51 | 北區 | 桃園市 | 楊梅區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
52 | 北區 | 桃園市 | 蘆竹區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
53 | 北區 | 桃園市 | 大園區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
54 | 北區 | 桃園市 | 復興區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
55 | 北區 | 桃園市 | 龜山區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
56 | 北區 | 桃園市 | 觀音區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
57 | 北區 | 桃園市 | 八德區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
58 | 北區 | 桃園市 | 龍潭區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
59 | 北區 | 桃園市 | 桃園區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
60 | 北區 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
61 | 北區 | 宜蘭縣 | 冬山鄉樂齡學習優質中心 |
|
|||||||||||||
62 | 北區 | 宜蘭縣 | 頭城鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
63 | 北區 | 宜蘭縣 | 五結鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
64 | 北區 | 宜蘭縣 | 宜蘭市樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
65 | 北區 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
66 | 北區 | 宜蘭縣 | 三星鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
67 | 北區 | 宜蘭縣 | 壯圍鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
68 | 北區 | 宜蘭縣 | 員山鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
69 | 北區 | 宜蘭縣 | 羅東鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
70 | 北區 | 宜蘭縣 | 南澳鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
71 | 北區 | 宜蘭縣 | 大同鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
72 | 北區 | 花蓮縣 | 新城鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
73 | 北區 | 花蓮縣 | 花蓮市樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
74 | 北區 | 花蓮縣 | 吉安樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
75 | 北區 | 花蓮縣 | 壽豐鄉樂齡學習優質中心 |
|
|||||||||||||
76 | 北區 | 花蓮縣 | 鳳林鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
77 | 北區 | 花蓮縣 | 萬榮鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
78 | 北區 | 花蓮縣 | 光復鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
79 | 北區 | 花蓮縣 | 瑞穗鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
80 | 北區 | 花蓮縣 | 玉里鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
81 | 北區 | 花蓮縣 | 富里鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
82 | 北區 | 花蓮縣 | 豐濱鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
83 | 北區 | 金門縣 | 烈嶼鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
84 | 北區 | 金門縣 | 金城鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
85 | 北區 | 金門縣 | 金沙鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
86 | 北區 | 金門縣 | 金寧鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
87 | 北區 | 金門縣 | 金湖鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
88 | 中區 | 新竹縣 | 竹北市樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
89 | 中區 | 新竹縣 | 湖口鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
90 | 中區 | 新竹縣 | 竹東鎮樂齡學習優質中心 |
|
|||||||||||||
91 | 中區 | 新竹縣 | 關西鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
92 | 中區 | 新竹縣 | 新埔鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
93 | 中區 | 新竹縣 | 峨眉鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
94 | 中區 | 新竹縣 | 新豐鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
95 | 中區 | 新竹縣 | 芎林鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
96 | 中區 | 新竹縣 | 寶山鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
97 | 中區 | 新竹縣 | 北埔鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
98 | 中區 | 新竹縣 | 橫山鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
99 | 中區 | 新竹縣 | 尖石鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
100 | 中區 | 新竹縣 | 五峰鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
101 | 中區 | 新竹市 | 香山區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
102 | 中區 | 新竹市 | 北區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
103 | 中區 | 新竹市 | 東區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
104 | 中區 | 苗栗縣 | 頭份市樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
105 | 中區 | 苗栗縣 | 獅潭鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
106 | 中區 | 苗栗縣 | 西湖鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
107 | 中區 | 苗栗縣 | 公館鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
108 | 中區 | 苗栗縣 | 三灣鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
109 | 中區 | 苗栗縣 | 苗栗市樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
110 | 中區 | 苗栗縣 | 南庄鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
111 | 中區 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
112 | 中區 | 苗栗縣 | 卓蘭鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
113 | 中區 | 苗栗縣 | 大湖鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
114 | 中區 | 苗栗縣 | 頭屋鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
115 | 中區 | 苗栗縣 | 通霄鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
116 | 中區 | 苗栗縣 | 後龍鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
117 | 中區 | 苗栗縣 | 三義鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
118 | 中區 | 苗栗縣 | 造橋鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
119 | 中區 | 苗栗縣 | 泰安鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
120 | 中區 | 苗栗縣 | 苑裡鎮樂齡學習優質中心 |
|
|||||||||||||
121 | 中區 | 苗栗縣 | 竹南鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
122 | 中區 | 臺中市 | 樂齡學習示範中心 |
|
|||||||||||||
123 | 中區 | 臺中市 | 沙鹿區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
124 | 中區 | 臺中市 | 西屯區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
125 | 中區 | 臺中市 | 大甲區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
126 | 中區 | 臺中市 | 清水區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
127 | 中區 | 臺中市 | 大里區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
128 | 中區 | 臺中市 | 和平區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
129 | 中區 | 臺中市 | 霧峰區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
130 | 中區 | 臺中市 | 太平區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
131 | 中區 | 臺中市 | 潭子區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
132 | 中區 | 臺中市 | 新社區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
133 | 中區 | 臺中市 | 大肚區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
134 | 中區 | 臺中市 | 豐原區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
135 | 中區 | 臺中市 | 東勢區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
136 | 中區 | 臺中市 | 西區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
137 | 中區 | 臺中市 | 中區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
138 | 中區 | 臺中市 | 烏日區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
139 | 中區 | 臺中市 | 東區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
140 | 中區 | 臺中市 | 外埔區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
141 | 中區 | 臺中市 | 南區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
142 | 中區 | 南投縣 | 草屯鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
143 | 中區 | 南投縣 | 國姓鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
144 | 中區 | 南投縣 | 埔里鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
145 | 中區 | 南投縣 | 樂齡學習示範中心 |
|
|||||||||||||
146 | 中區 | 南投縣 | 竹山鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
147 | 中區 | 南投縣 | 集集鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
148 | 中區 | 南投縣 | 南投市樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
149 | 中區 | 南投縣 | 名間鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
150 | 中區 | 南投縣 | 中寮鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
151 | 中區 | 南投縣 | 鹿谷鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
152 | 中區 | 南投縣 | 信義鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
153 | 中南區 | 彰化縣 | 埤頭鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
154 | 中南區 | 彰化縣 | 芬園鄉樂齡學習優質中心 |
|
|||||||||||||
155 | 中南區 | 彰化縣 | 秀水鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
156 | 中南區 | 彰化縣 | 埔鹽鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
157 | 中南區 | 彰化縣 | 線西鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
158 | 中南區 | 彰化縣 | 彰化市樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
159 | 中南區 | 彰化縣 | 福興鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
160 | 中南區 | 彰化縣 | 溪湖鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
161 | 中南區 | 彰化縣 | 北斗鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
162 | 中南區 | 彰化縣 | 溪州鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
163 | 中南區 | 彰化縣 | 永靖鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
164 | 中南區 | 彰化縣 | 伸港鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
165 | 中南區 | 彰化縣 | 大城鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
166 | 中南區 | 彰化縣 | 埔心鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
167 | 中南區 | 彰化縣 | 二水鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
168 | 中南區 | 彰化縣 | 員林市樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
169 | 中南區 | 彰化縣 | 二林鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
170 | 中南區 | 彰化縣 | 鹿港鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
171 | 中南區 | 雲林縣 | 四湖鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
172 | 中南區 | 雲林縣 | 樂齡學習示範中心 |
|
|||||||||||||
173 | 中南區 | 雲林縣 | 崙背鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
174 | 中南區 | 雲林縣 | 土庫鎮樂齡學習優質中心 |
|
|||||||||||||
175 | 中南區 | 雲林縣 | 虎尾鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
176 | 中南區 | 雲林縣 | 北港鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
177 | 中南區 | 雲林縣 | 台西鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
178 | 中南區 | 雲林縣 | 元長鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
179 | 中南區 | 雲林縣 | 林內鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
180 | 中南區 | 雲林縣 | 斗南鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
181 | 中南區 | 雲林縣 | 口湖鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
182 | 中南區 | 雲林縣 | 斗六市樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
183 | 中南區 | 雲林縣 | 莿桐鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
184 | 中南區 | 雲林縣 | 東勢鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
185 | 中南區 | 嘉義縣 | 樂齡學習示範中心 |
|
|||||||||||||
186 | 中南區 | 嘉義縣 | 大林鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
187 | 中南區 | 嘉義縣 | 朴子市樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
188 | 中南區 | 嘉義縣 | 梅山鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
189 | 中南區 | 嘉義縣 | 民雄鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
190 | 中南區 | 嘉義縣 | 鹿草鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
191 | 中南區 | 嘉義縣 | 東石鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
192 | 中南區 | 嘉義縣 | 竹崎鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
193 | 中南區 | 嘉義縣 | 番路鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
194 | 中南區 | 嘉義縣 | 六腳鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
195 | 中南區 | 嘉義縣 | 布袋鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
196 | 中南區 | 嘉義縣 | 太保市樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
197 | 中南區 | 嘉義縣 | 溪口鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
198 | 中南區 | 嘉義縣 | 阿里山鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
199 | 中南區 | 嘉義縣 | 大埔鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
200 | 中南區 | 嘉義縣 | 中埔鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
201 | 中南區 | 嘉義市 | 西區樂齡學習優質中心 |
|
|||||||||||||
202 | 中南區 | 嘉義市 | 東區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
203 | 中南區 | 臺南市 | 中西區樂齡學習中心 |
https://www.facebook.com/groups/217076961745419 |
|||||||||||||
204 | 中南區 | 臺南市 | 南區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
205 | 中南區 | 臺南市 | 北區樂齡學習中心 |
https://www.facebook.com/臺南市北區樂齡逗陣行-289462885026665/ |
|||||||||||||
206 | 中南區 | 臺南市 | 安平區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
207 | 中南區 | 臺南市 | 安南區南興樂齡學習中心 |
https://sites.google.com/site/senioredu70963 https://picasaweb.google.com/107717499917520915703 https://moe.senioredu.moe.gov.tw/Home/senior_center_pdf/109/109tainam/tainam05.pdf |
|||||||||||||
208 | 中南區 | 臺南市 | 永康區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
209 | 中南區 | 臺南市 | 歸仁區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
210 | 中南區 | 臺南市 | 新化區樂齡學習中心 |
https://moe.senioredu.moe.gov.tw/Home/senior_center_pdf/110/110tainam/tainam08.pdf https://www.facebook.com/groups/1061678877222493/?ref=bookmarks |
|||||||||||||
211 | 中南區 | 臺南市 | 南化區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
212 | 中南區 | 臺南市 | 仁德區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
213 | 中南區 | 臺南市 | 官田區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
214 | 中南區 | 臺南市 | 佳里區樂齡學習中心 |
https://www.facebook.com/pages/category/Organization/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E4%BD%B3%E9%87%8C%E5%8D%80%E6%A8%82%E9%BD%A1%E5%AD%B8%E7%BF%92%E4%B8%AD%E5%BF%83-316506908763734/ |
|||||||||||||
215 | 中南區 | 臺南市 | 西港區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
216 | 中南區 | 臺南市 | 七股區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
217 | 中南區 | 臺南市 | 將軍區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
218 | 中南區 | 臺南市 | 學甲區樂齡學習中心 |
https://moe.senioredu.moe.gov.tw/Home/senior_center_pdf/110/110tainam/tainam16.pdf |
|||||||||||||
219 | 中南區 | 臺南市 | 東山區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
220 | 中南區 | 臺南市 | 柳營區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
221 | 中南區 | 臺南市 | 善化區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
222 | 中南區 | 臺南市 | 安定區南興國小樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
223 | 中南區 | 臺南市 | 大內區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
224 | 中南區 | 臺南市 | 白河區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
225 | 中南區 | 臺南市 | 左鎮區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
226 | 中南區 | 臺南市 | 後壁區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
227 | 中南區 | 臺南市 | 關廟區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
228 | 中南區 | 臺南市 | 六甲區樂齡學習中心 |
https://www.facebook.com/groups/432608853529044/?fref=ts |
|||||||||||||
229 | 中南區 | 臺南市 | 山上區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
230 | 中南區 | 臺南市 | 楠西區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
231 | 中南區 | 臺南市 | 新市區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
232 | 中南區 | 臺南市 | 北門區樂齡學習中心 |
http://w1.stps.tn.edu.tw/senioredu/ |
|||||||||||||
233 | 中南區 | 臺南市 | 東區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
234 | 中南區 | 臺南市 | 鹽水區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
235 | 中南區 | 臺南市 | 下營區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
236 | 中南區 | 臺南市 | 玉井區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
237 | 中南區 | 臺南市 | 龍崎區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
238 | 中南區 | 臺南市 | 新營區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
239 | 中南區 | 臺南市 | 樂齡學習示範中心 |
|
|||||||||||||
240 | 南區 | 高雄市 | 苓雅區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
241 | 南區 | 高雄市 | 三民區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
242 | 南區 | 高雄市 | 美濃區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
243 | 南區 | 高雄市 | 旗津區樂齡學習中心 |
109年度高雄市旗津區樂齡學習中心簡介
|
|||||||||||||
244 | 南區 | 高雄市 | 小港區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
245 | 南區 | 高雄市 | 楠梓區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
246 | 南區 | 高雄市 | 新興區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
247 | 南區 | 高雄市 | 大寮區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
248 | 南區 | 高雄市 | 岡山區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
249 | 南區 | 高雄市 | 桃源區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
250 | 南區 | 高雄市 | 樂齡學習示範中心 |
|
|||||||||||||
251 | 南區 | 高雄市 | 前金區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
252 | 南區 | 高雄市 | 鼓山區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
253 | 南區 | 高雄市 | 左營區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
254 | 南區 | 高雄市 | 茄萣區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
255 | 南區 | 高雄市 | 內門區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
256 | 南區 | 高雄市 | 仁武區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
257 | 南區 | 高雄市 | 湖內區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
258 | 南區 | 高雄市 | 彌陀區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
259 | 南區 | 高雄市 | 阿蓮區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
260 | 南區 | 高雄市 | 燕巢區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
261 | 南區 | 高雄市 | 大樹區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
262 | 南區 | 高雄市 | 鳳山區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
263 | 南區 | 高雄市 | 路竹區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
264 | 南區 | 高雄市 | 橋頭區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
265 | 南區 | 高雄市 | 鹽埕區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
266 | 南區 | 高雄市 | 林園區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
267 | 南區 | 高雄市 | 鳥松區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
268 | 南區 | 高雄市 | 永安區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
269 | 南區 | 高雄市 | 大社區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
270 | 南區 | 高雄市 | 旗山區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
271 | 南區 | 高雄市 | 那瑪夏區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
272 | 南區 | 高雄市 | 杉林區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
273 | 南區 | 高雄市 | 甲仙區樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
274 | 南區 | 屏東縣 | 樂齡學習示範中心 |
|
|||||||||||||
275 | 南區 | 屏東縣 | 恆春鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
276 | 南區 | 屏東縣 | 枋山鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
277 | 南區 | 屏東縣 | 里港鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
278 | 南區 | 屏東縣 | 麟洛鄉樂齡學習優質中心 |
|
|||||||||||||
279 | 南區 | 屏東縣 | 九如鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
280 | 南區 | 屏東縣 | 屏東市樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
281 | 南區 | 屏東縣 | 長治鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
282 | 南區 | 屏東縣 | 枋寮鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
283 | 南區 | 屏東縣 | 竹田鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
284 | 南區 | 屏東縣 | 崁頂鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
285 | 南區 | 屏東縣 | 滿州鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
286 | 南區 | 屏東縣 | 佳冬鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
287 | 南區 | 屏東縣 | 東港鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
288 | 南區 | 屏東縣 | 牡丹鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
289 | 南區 | 屏東縣 | 鹽埔鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
290 | 南區 | 屏東縣 | 內埔鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
291 | 南區 | 屏東縣 | 潮州鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
292 | 南區 | 屏東縣 | 泰武鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
293 | 南區 | 屏東縣 | 車城鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
294 | 南區 | 屏東縣 | 獅子鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
295 | 南區 | 屏東縣 | 高樹鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
296 | 南區 | 屏東縣 | 琉球鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
297 | 南區 | 屏東縣 | 新埤鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
298 | 南區 | 屏東縣 | 三地門鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
299 | 南區 | 屏東縣 | 新園鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
300 | 南區 | 臺東縣 | 臺東市樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
301 | 南區 | 臺東縣 | 卑南鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
302 | 南區 | 臺東縣 | 鹿野鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
303 | 南區 | 臺東縣 | 海端鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
304 | 南區 | 臺東縣 | 關山鎮樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
305 | 南區 | 臺東縣 | 池上鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
306 | 南區 | 臺東縣 | 長濱鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
307 | 南區 | 臺東縣 | 大武鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
308 | 南區 | 臺東縣 | 金峰鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
309 | 南區 | 臺東縣 | 綠島鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
310 | 南區 | 臺東縣 | 東河鄉樂齡學習中心 |
|
|||||||||||||
311 | 南區 | 澎湖縣 | 馬公市樂齡學習優質中心 |
|
|||||||||||||
